
| 受講者 | 分野 | 合格校 |
| Aさん | MBA | Michigan (GMBA) |
| Bさん | MS | NYU |
| Cさん | MBA | Michigan (GMBA) |
| Dさん | MBA | IE |
| Eさん | MBA | IESE |
| Fさん | MBA | U. of Washington (GEMBA) |
| Gさん | MBA | IE |
| Hさん | MBA | Michigan (GMBA) |
| Iさん | MBA | Michigan (GMBA) |
| Jさん | MBA | Peking U., Tsinghua U. |
| Kさん | MBA | U. of Washington (GEMBA) |
| Lさん | MBA | Rochester |
| Mさん | MBA/MPH | Johns Hopkins |
| Nさん | MBA | MIT Sloan Fellows |
| Oさん | MBA | IESE |
| Pさん | MBA | Cambridge |
| Qさん | MBA | Babson |
| Rさん | MBA | Reims |
| Sさん | MBA | U. of Washington (GEMBA) |
(最終更新日:2012年2月19日)
年度別受講者合格実績
| 2012年度受講者合格実績 | 2011年度受講者合格実績 | 2010年度受講者合格実績 |
| 2009年度受講者合格実績 | 2008年度受講者合格実績 | 2007年度受講者合格実績 |
| 2006年度受講者合格実績 | 2005年度受講者合格実績 | 2004年度受講者合格実績 |
| 2003年度受講者合格実績 |