
| 受講者 | 分野 | 合格校 |
| Aさん | MBA | Columbia |
| Bさん | MBA | Tuck,Cornell |
| Cさん | MBA | Columbia,Wharton |
| Dさん | MBA | Wharton,Chicago,LBS,Georgetown |
| Eさん | MBA | Michigan(GMBA) |
| Fさん | MBA | Duke |
| Gさん | MBA | Wharton,Columbia,Cornell,UCLA |
| Hさん | MBA | Cambridge |
| Iさん | MBA | Cambridge,LBS |
| Jさん | MBA | INSEAD,Michigan,Duke |
| Kさん | MBA | Stanford(Sloan),Darden, Cambridge |
| Lさん | MBA | Claremont |
| Mさん | MBA | Harvard,Northwestern |
| Nさん | MBA | USC(IBEAR) |
| Oさん | MBA | Indiana,Purdue,Vanderbilt |
| Pさん | MBA | Boston(IM-MBA),Illinois(MS-Finance) |
| Qさん | MBA | Northwestern |
| Rさん | MBA | Rochester,Vanderbilt |
| Sさん | MS | Georgetown,Brandeis |
| Tさん | MBA | INSEAD,LBS(Sloan),USC(IBEAR) |
| Uさん | MBA | HEC |
| Vさん | MBA | York |
| Wさん | MBA | USC (IBEAR) |
| Xさん | MBA | Toronto |
| Yさん | MBA | Chicago、Cornell、Duke、Yale |
| Zさん | MBA | Indiana、Notre Dame |
年度別受講者合格実績
| 2012年度受講者合格実績 | 2011年度受講者合格実績 | 2010年度受講者合格実績 |
| 2009年度受講者合格実績 | 2008年度受講者合格実績 | 2007年度受講者合格実績 |
| 2006年度受講者合格実績 | 2005年度受講者合格実績 | 2004年度受講者合格実績 |
| 2003年度受講者合格実績 |